|
소재지
|
인천 미추홀구 주안동
|
매물번호 | 10014 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-08-28 16:58:26 |
|
소재지
|
인천 미추홀구 주안동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-08-28 16:58:26 |
| 매매가 | 20억 | 수익률 | 4.71% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 9,000만 | 월임대료 | 750만 |
| 연면적 평단가 | 1,336만 | 건축면적 평단가 | 4,008만 |
| 매매가 | 20억 |
|---|---|
| 수익률 | 4.71% |
| 보증금 | 9,000만 |
| 월임대료 | 750만 |
| 연면적 평단가 | 1,336만 |
| 건축면적 평단가 | 4,008만 |
| 층정보 | 지상 3F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
494.86㎡
149.7평
㎡
|
건축면적 |
164.95㎡
49.9평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
494.85㎡
149.69평
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 25*5 |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브즙 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-08-10 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-12-09 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 3F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
494.86㎡
149.7평
㎡
|
| 건축면적 |
164.95㎡
49.9평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
494.85㎡
149.69평
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 25*5 |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브즙 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-08-10 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-12-09 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 164.95㎡ 49.9평 |
| 2층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 164.95㎡ 49.9평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 164.95㎡ 49.9평 |
| 지번(주소) | 인천 미추홀구 주안동 | 해당 필지면적 |
151.3㎡
45.77평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,333,000원 | 개별공시지가(평) | 7,712,396원 |
| 개별공시지가(합계) | 352,982,900원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-06-04 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
302.5㎡
91.51평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 2,333,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 7,712,392원 | 개별공시지가(합계) | 705,732,500원 |
| 지번(주소) | 인천 미추홀구 주안동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
151.3㎡
45.77평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 2,333,000원 |
| 개별공시지가(평) | 7,712,396원 |
| 개별공시지가(합계) | 352,982,900원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-06-04 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
302.5㎡
91.51평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,333,000원 |
| 개별공시지가(평) | 7,712,392원 |
| 개별공시지가(합계) | 705,732,500원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 가축사육제한구역,과밀억제권역,상대보호구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2018-07-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1980-03-01 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다