|
소재지
|
서울 동대문구 휘경동
|
매물번호 | 10102 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-08-29 16:48:41 |
|
소재지
|
서울 동대문구 휘경동
|
|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-08-29 16:48:41 |
| 매매가 | 230억 | 수익률 | 4.07% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 10억 | 월임대료 | 6,300만 |
| 관리비 | 1,170만 | 대지면적 평단가 | 1억137만 |
| 연면적 평단가 | 1,837만 | 건축면적 평단가 | 1억8,908만 |
| 매매가 | 230억 |
|---|---|
| 수익률 | 4.07% |
| 보증금 | 10억 |
| 월임대료 | 6,300만 |
| 관리비 | 1,170만 |
| 대지면적 평단가 | 1억137만 |
| 연면적 평단가 | 1,837만 |
| 건축면적 평단가 | 1억8,908만 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 8F | 대지면적 |
750㎡
226.88평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,137.61㎡
1,251.63평
㎡
|
건축면적 |
402.12㎡
121.64평
(건폐율 53.62%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,839.68㎡
859평
(용적률 378.62%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 20대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 | 높이 | 37M |
| 지붕구조 | 평슬래브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2010-01-15 | 착공일 | 2010-02-26 |
| 사용승인일 | 2012-02-07 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 8F |
| 대지면적 |
750㎡
226.88평
㎡
|
| 연면적 |
4,137.61㎡
1,251.63평
㎡
|
| 건축면적 |
402.12㎡
121.64평
(건폐율 53.62%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,839.68㎡
859평
(용적률 378.62%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 20대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 |
| 높이 | 37M |
| 지붕구조 | 평슬래브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2010-01-15 |
| 착공일 | 2010-02-26 |
| 사용승인일 | 2012-02-07 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 46.96㎡ 14.21평 |
| 옥탑1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,ELEV.홀(연면적제외) | 46.96㎡ 14.21평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 352.69㎡ 106.69평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 352.69㎡ 106.69평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 352.69㎡ 106.69평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 352.69㎡ 106.69평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 352.69㎡ 106.69평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 352.69㎡ 106.69평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 352.69㎡ 106.69평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 94.61㎡ 28.62평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 276.24㎡ 83.56평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 84.49㎡ 25.56평 |
| 지하1층 | 체력단련장 | 체력단련장 | 482.32㎡ 145.9평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 전기실,기계실,발전기실 | 337.4㎡ 102.06평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 393.72㎡ 119.1평 |
| 지번(주소) | 서울 동대문구 휘경동 | 해당 필지면적 |
195㎡
58.99평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,310,000원 | 개별공시지가(평) | 20,859,503원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,230,450,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역, 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-08-22 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 동대문구 휘경동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
195㎡
58.99평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,310,000원 |
| 개별공시지가(평) | 20,859,503원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,230,450,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역, 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-08-22 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 제2종일반주거지역,준주거지역 |
| 접함 | 도로,제3종일반주거지역 |
| 포함 | 교육환경보호구역,가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,가축사육제한구역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 가로구역별 최고높이 제한지역,건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1966-07-13 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다