|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 697-64
|
도로명 주소 | 서울 강남구 테헤란로51길 32-3 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10109 | 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 100억이하 | 매물등록일 | 2025-09-01 12:30:46 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 697-64
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 테헤란로51길 32-3
|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 100억이하 |
| 매물등록일 | 2025-09-01 12:30:46 |
| 매매가 | 59억 | 대지면적 평단가 | 1억1,339만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 7,816만 | 건축면적 평단가 | 2억2,710만 |
| 매매가 | 59억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억1,339만 |
| 연면적 평단가 | 7,816만 |
| 건축면적 평단가 | 2억2,710만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
172㎡
52.03평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
249.54㎡
75.49평
㎡
|
건축면적 |
85.88㎡
25.98평
(건폐율 49.93%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
163.78㎡
49.54평
(용적률 95.22%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설(사무소) | 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 슬라브위아스팔트슁글 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-06-02 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-04-23 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
172㎡
52.03평
㎡
|
| 연면적 |
249.54㎡
75.49평
㎡
|
| 건축면적 |
85.88㎡
25.98평
(건폐율 49.93%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
163.78㎡
49.54평
(용적률 95.22%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 슬라브위아스팔트슁글 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-06-02 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-04-23 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 78.02㎡ 23.6평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 85.76㎡ 25.94평 |
| 지하1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 85.76㎡ 25.94평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 697-64 | 해당 필지면적 |
172㎡
52.03평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,645,000원 | 개별공시지가(평) | 28,578,511원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,486,940,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2013-11-20 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 697-64 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
172㎡
52.03평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,645,000원 |
| 개별공시지가(평) | 28,578,511원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,486,940,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2013-11-20 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1989-05-04 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
-명도 &리스백 &수익률 맞추기 리스백(월세 1년치 선납 등) 모두 협의 가능
최근 매매가 39억3,135만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다