|
소재지
|
서울 마포구 서교동 473-50
|
도로명 주소 | 서울 마포구 동교로13길 68 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10119 | 건물명 | 포니이엔티빌딩 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 소분류 | 50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-09-01 15:18:58 |
|
소재지
|
서울 마포구 서교동 473-50
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 동교로13길 68
|
| 건물명 | 포니이엔티빌딩 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-09-01 15:18:58 |
| 매매가 | 36억 | 대지면적 평단가 | 6,084만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 5,209만 | 건축면적 평단가 | 1억224만 |
| 매매가 | 36억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 6,084만 |
| 연면적 평단가 | 5,209만 |
| 건축면적 평단가 | 1억224만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
195.6㎡
59.17평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
228.46㎡
69.11평
㎡
|
건축면적 |
116.39㎡
35.21평
(건폐율 59.5%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
214.97㎡
65.03평
(용적률 109.9%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 단일형강구조 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1978-07-11 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
195.6㎡
59.17평
㎡
|
| 연면적 |
228.46㎡
69.11평
㎡
|
| 건축면적 |
116.39㎡
35.21평
(건폐율 59.5%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
214.97㎡
65.03평
(용적률 109.9%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 단일형강구조 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1978-07-11 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 사무소 | 옥탑층(연면적 제외) | 14.41㎡ 4.36평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 98.58㎡ 29.82평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 116.39㎡ 35.21평 |
| 지하1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 13.49㎡ 4.08평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 473-50 | 해당 필지면적 |
195.6㎡
59.17평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,613,000원 | 개별공시지가(평) | 21,861,156원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,293,502,800원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2018-04-18 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로각지(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 473-50 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
195.6㎡
59.17평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,613,000원 |
| 개별공시지가(평) | 21,861,156원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,293,502,800원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2018-04-18 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1978-06-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다