|
소재지
|
서울 동작구 사당동
|
매물번호 | 10138 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 역세권,50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-09-02 12:56:39 |
|
소재지
|
서울 동작구 사당동
|
|---|---|
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 역세권,50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-09-02 12:56:39 |
| 매매가 | 45억 | 수익률 | 1.66% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 3억7,000만 | 월임대료 | 530만 |
| 관리비 | 40만 | 대지면적 평단가 | 9,015만 |
| 연면적 평단가 | 2,693만 | 건축면적 평단가 | 1억5,188만 |
| 매매가 | 45억 |
|---|---|
| 수익률 | 1.66% |
| 보증금 | 3억7,000만 |
| 월임대료 | 530만 |
| 관리비 | 40만 |
| 대지면적 평단가 | 9,015만 |
| 연면적 평단가 | 2,693만 |
| 건축면적 평단가 | 1억5,188만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 5F | 대지면적 |
165㎡
49.91평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
552.33㎡
167.08평
㎡
|
건축면적 |
97.94㎡
29.63평
(건폐율 59.36%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
452.42㎡
136.86평
(용적률 274.19%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | 5m |
| 기타용도 | 단독주택 | 높이 | 16M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 | 세대/가구수 | - 세대 2가구 |
| 허가일 | 2001-04-23 | 착공일 | |
| 사용승인일 | 2001-10-12 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 5F |
| 대지면적 |
165㎡
49.91평
㎡
|
| 연면적 |
552.33㎡
167.08평
㎡
|
| 건축면적 |
97.94㎡
29.63평
(건폐율 59.36%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
452.42㎡
136.86평
(용적률 274.19%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
|
| 도로너비 | 5m |
| 기타용도 | 단독주택 |
| 높이 | 16M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 세대/가구수 | 0세대 2가구 |
| 허가일 | 2001-04-23 |
| 착공일 | |
| 사용승인일 | 2001-10-12 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실및물탱크실(연면적제외) | 31.36㎡ 9.49평 |
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 95.58㎡ 28.91평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 95.58㎡ 28.91평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 95.58㎡ 28.91평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 27.55㎡ 8.33평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 68.03㎡ 20.58평 |
| 중1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 70.1㎡ 21.21평 |
| 지하1층 | 기타위락시설 | 위락시설 | 99.91㎡ 30.22평 |
| 지번(주소) | 서울 동작구 사당동 | 해당 필지면적 |
165㎡
49.91평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 9,980,000원 | 개별공시지가(평) | 32,991,734원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,646,700,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2009-12-08 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 동작구 사당동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
165㎡
49.91평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 9,980,000원 |
| 개별공시지가(평) | 32,991,734원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,646,700,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2009-12-08 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 제1종일반주거지역 |
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,건축용도지역기타,가축사육제한구역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1974-06-24 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다