|
소재지
|
서울 용산구 후암동
|
매물번호 | 10153 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-09-06 11:32:19 |
|
소재지
|
서울 용산구 후암동
|
|---|---|
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-09-06 11:32:19 |
| 매매가 | 9억 | 수익률 | 2.97% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 1,000만 | 월임대료 | 220만 |
| 대지면적 평단가 | 5,810만 | 연면적 평단가 | 3,923만 |
| 건축면적 평단가 | 1억3,276만 |
| 매매가 | 9억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.97% |
| 보증금 | 1,000만 |
| 월임대료 | 220만 |
| 대지면적 평단가 | 5,810만 |
| 연면적 평단가 | 3,923만 |
| 건축면적 평단가 | 1억3,276만 |
| 층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
51.2㎡
15.49평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
75.83㎡
22.94평
㎡
|
건축면적 |
22.41㎡
6.78평
(건폐율 58.27%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
76.23㎡
23.06평
(용적률 198.21%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 6-3*3 |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설(사무소) | 높이 | 12M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2013-08-05 | 착공일 | 2013-08-07 |
| 사용승인일 | 2013-12-05 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 4F |
| 대지면적 |
51.2㎡
15.49평
㎡
|
| 연면적 |
75.83㎡
22.94평
㎡
|
| 건축면적 |
22.41㎡
6.78평
(건폐율 58.27%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
76.23㎡
23.06평
(용적률 198.21%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 6-3*3 |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 높이 | 12M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2013-08-05 |
| 착공일 | 2013-08-07 |
| 사용승인일 | 2013-12-05 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 사무소 | 계단실 | 8.6㎡ 2.6평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 22.41㎡ 6.78평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 22.41㎡ 6.78평 |
| 1층 | 사무소 | 사무소 | 22.41㎡ 6.78평 |
| 지번(주소) | 서울 용산구 후암동 | 해당 필지면적 |
51.2㎡
15.49평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,042,000원 | 개별공시지가(평) | 19,973,553원 |
| 개별공시지가(합계) | 309,350,400원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2017-06-09 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로각지(가) |
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 용산구 후암동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
51.2㎡
15.49평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,042,000원 |
| 개별공시지가(평) | 19,973,553원 |
| 개별공시지가(합계) | 309,350,400원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2017-06-09 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
| 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 고도지구,도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 상대보호구역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1978-09-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 7억3,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다