|
소재지
|
경기 부천원미구 심곡동
|
매물번호 | 10204 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 소분류 | 50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-09-16 10:13:52 |
|
소재지
|
경기 부천원미구 심곡동
|
|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-09-16 10:13:52 |
| 매매가 | 9억 | 수익률 | 4.58% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 3,500만 | 월임대료 | 330만 |
| 대지면적 평단가 | 2,727만 | 연면적 평단가 | 1,587만 |
| 건축면적 평단가 | 4,763만 |
| 매매가 | 9억 |
|---|---|
| 수익률 | 4.58% |
| 보증금 | 3,500만 |
| 월임대료 | 330만 |
| 대지면적 평단가 | 2,727만 |
| 연면적 평단가 | 1,587만 |
| 건축면적 평단가 | 4,763만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
109.1㎡
33평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
187.38㎡
56.68평
㎡
|
건축면적 |
62.46㎡
18.89평
(건폐율 57.25%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
124.92㎡
37.79평
(용적률 114.5%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 4*6 |
| 기타용도 | 단독주택 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1988-01-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
109.1㎡
33평
㎡
|
| 연면적 |
187.38㎡
56.68평
㎡
|
| 건축면적 |
62.46㎡
18.89평
(건폐율 57.25%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
124.92㎡
37.79평
(용적률 114.5%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 4*6 |
| 기타용도 | 단독주택 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1988-01-26 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 62.46㎡ 18.89평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 62.46㎡ 18.89평 |
| 지하 | 대피소 | 대피소 | 62.46㎡ 18.89평 |
| 지번(주소) | 경기 부천원미구 심곡동 | 해당 필지면적 |
109.1㎡
33평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,432,000원 | 개별공시지가(평) | 8,039,669원 |
| 개별공시지가(합계) | 265,331,200원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유권 변동일자 | - | 도로접면 | 세각(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 경기 부천원미구 심곡동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
109.1㎡
33평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 2,432,000원 |
| 개별공시지가(평) | 8,039,669원 |
| 개별공시지가(합계) | 265,331,200원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유권 변동일자 | - |
| 도로접면 | 세각(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 |
| 압류여부 | - |
| 일자 | 사유 |
| 2016-07-04 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1993-02-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1987-09-19 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다