|
소재지
|
서울 마포구 망원동 422-25
|
도로명 주소 | 서울 마포구 망원로 65-1 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10211 | 대분류 | 토지·신축부지 |
| 매물등록일 | 2025-09-16 10:19:55 |
|
소재지
|
서울 마포구 망원동 422-25
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 망원로 65-1
|
| 대분류 | 토지·신축부지 |
| 매물등록일 | 2025-09-16 10:19:55 |
| 매매가 | 20억 | 수익률 | 1.54% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 250만 |
| 매매가 | 20억 |
|---|---|
| 수익률 | 1.54% |
| 보증금 | 5,000만 |
| 월임대료 | 250만 |
| 층정보 | - | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
-
㎡
|
건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | - |
| 주구조 | - | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | - | 높이 | - |
| 지붕구조 | - | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | - | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | - |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
-
㎡
|
| 건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | - |
| 주구조 | - |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | - |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | - |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | - |
| 리모델링일 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 망원동 422-25 | 해당 필지면적 |
165.3㎡
50평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,185,000원 | 개별공시지가(평) | 20,446,280원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,022,380,500원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2013-11-12 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 자루형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 망원동 422-25 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
165.3㎡
50평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,185,000원 |
| 개별공시지가(평) | 20,446,280원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,022,380,500원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2013-11-12 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 상대보호구역,중점경관관리구역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1974-03-08 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다