|
소재지
|
경기 남양주시 다산동 6143
|
도로명 주소 | 경기 남양주시 다산순환로 20 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10223 | 건물명 | 다산 현대프리미어캠퍼스 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 공실 |
| 매물등록일 | 2025-09-16 16:22:20 |
|
소재지
|
경기 남양주시 다산동 6143
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
경기 남양주시 다산순환로 20
|
| 건물명 | 다산 현대프리미어캠퍼스 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 공실 |
| 매물등록일 | 2025-09-16 16:22:20 |
| 보증금 | 4,000만 | 월임대료 | 350만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 350만 | 보증금 평단가 | 148만 |
| 월 임대료 평단가 | 129,630원 |
| 보증금 | 4,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 350만 |
| 월 고정비 | 350만 |
| 보증금 평단가 | 148만 |
| 월 임대료 평단가 | 129,630원 |
| 층 | 지상1층 (27평) | 임대면적 | 89.26㎡ 27평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 89.26㎡ 27평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상1층 (27평) |
|---|---|
| 임대면적 | 89.26㎡ 27평 |
| 전용면적 | 89.26㎡ 27평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 10F | 대지면적 |
39,983.5㎡
12,095.01평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
331,601.67㎡
100,309.51평
㎡
|
건축면적 |
27,797.59㎡
8,408.77평
(건폐율 69.52%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
199,727.75㎡
60,417.64평
(용적률 499.53%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 35대 / 화물 11대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 2551대
자주식(옥외) 8대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 지식산업센터,근린생활시설,운동시설,문화및집회시설 | 높이 | 64M |
| 지붕구조 | 평지붕 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-03-25 | 착공일 | 2019-09-15 |
| 사용승인일 | 2022-06-03 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 10F |
| 대지면적 |
39,983.5㎡
12,095.01평
㎡
|
| 연면적 |
331,601.67㎡
100,309.51평
㎡
|
| 건축면적 |
27,797.59㎡
8,408.77평
(건폐율 69.52%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
199,727.75㎡
60,417.64평
(용적률 499.53%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 35대 / 화물 11대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 2551대
자주식(옥외) 8대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 지식산업센터,근린생활시설,운동시설,문화및집회시설 |
| 높이 | 64M |
| 지붕구조 | 평지붕 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-03-25 |
| 착공일 | 2019-09-15 |
| 사용승인일 | 2022-06-03 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 12,215.08㎡ 3,695.06평 |
| 10층 | 기타공장 | 기숙사 | 2,305.69㎡ 697.47평 |
| 10층 | 기타공장 | 공용면적 | 4,588.95㎡ 1,388.16평 |
| 9층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 12,153.37㎡ 3,676.39평 |
| 9층 | 기타공장 | 기숙사 | 2,402.17㎡ 726.66평 |
| 9층 | 기타공장 | 공용면적 | 4,594.98㎡ 1,389.98평 |
| 8층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 11,406.25㎡ 3,450.39평 |
| 8층 | 기타공장 | 기숙사 | 2,494.11㎡ 754.47평 |
| 8층 | 기타공장 | 공용면적 | 4,514.93㎡ 1,365.77평 |
| 7층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 14,409.3㎡ 4,358.81평 |
| 7층 | 기타공장 | 공용면적 | 4,486.57㎡ 1,357.19평 |
| 6층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 14,409.3㎡ 4,358.81평 |
| 6층 | 기타공장 | 공용면적 | 4,503.48㎡ 1,362.3평 |
| 5층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 14,409.3㎡ 4,358.81평 |
| 5층 | 기타공장 | 공용면적 | 4,503.48㎡ 1,362.3평 |
| 4층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 14,409.3㎡ 4,358.81평 |
| 4층 | 기타공장 | 공용면적 | 4,503.48㎡ 1,362.3평 |
| 3층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 14,409.3㎡ 4,358.81평 |
| 3층 | 기타공장 | 공용면적 | 4,592.01㎡ 1,389.08평 |
| 2층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 4,959.93㎡ 1,500.38평 |
| 2층 | 놀이형시설 | 운동시설(놀이형시설) | 1,711.91㎡ 517.85평 |
| 2층 | 기타공장 | 공용면적 | 9,012.68㎡ 2,726.34평 |
| 2층 | 일반음식점 | 2종근린생활시설(일반음식점,휴게음식점) | 8,732.03㎡ 2,641.44평 |
| 1층 | 기타공장 | 기계/전기실,공용면적 | 10,971.52㎡ 3,318.88평 |
| 1층 | 일반음식점 | 2종근린생활시설(일반음식점,휴게음식점,금융업소) | 13,028.63㎡ 3,941.16평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 2종근린생활시설(일반음식점,휴게음식점) | 10,284.03㎡ 3,110.92평 |
| 지하1층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 2,843.31㎡ 860.1평 |
| 지하1층 | 볼링장 | 운동시설(볼링장) | 2,548.78㎡ 771.01평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 주차장,기계/전기실,공용면적 | 17,675.14㎡ 5,346.73평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 990.67㎡ 299.68평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 2종근린생활시설(일반음식점,수리점) | 1,443.33㎡ 436.61평 |
| 지하2층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 1,806.39㎡ 546.43평 |
| 지하2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 33.98㎡ 10.28평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 주차장,기계/전기실,공용면적 | 28,572.99㎡ 8,643.33평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,463.62㎡ 442.75평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 주차장,기계/전기실,공용면적 | 28,757.31㎡ 8,699.09평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,051.89㎡ 318.2평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 주차장,기계/전기실,공용면적 | 33,337.29㎡ 10,084.53평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,065.19㎡ 322.22평 |
최근 매매가 1억6,611만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다