|
소재지
|
서울 중구 을지로7가
|
매물번호 | 10289 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-10-11 15:24:18 |
|
소재지
|
서울 중구 을지로7가
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-10-11 15:24:18 |
| 매매가 | 230억 | 수익률 | 4.02% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 9억3,300만 | 월임대료 | 7,400만 |
| 대지면적 평단가 | 1억9,022만 | 연면적 평단가 | 2,851만 |
| 건축면적 평단가 | 3억5,491만 |
| 매매가 | 230억 |
|---|---|
| 수익률 | 4.02% |
| 보증금 | 9억3,300만 |
| 월임대료 | 7,400만 |
| 대지면적 평단가 | 1억9,022만 |
| 연면적 평단가 | 2,851만 |
| 건축면적 평단가 | 3억5,491만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 11F | 대지면적 |
399.7㎡
120.91평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,666.84㎡
806.72평
㎡
|
건축면적 |
214.23㎡
64.8평
(건폐율 59.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,129.83㎡
644.27평
(용적률 596.24%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 9대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설 및 숙박시설(고시원) | 높이 | 45M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2011-02-07 | 착공일 | 2011-04-25 |
| 사용승인일 | 2012-06-21 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 11F |
| 대지면적 |
399.7㎡
120.91평
㎡
|
| 연면적 |
2,666.84㎡
806.72평
㎡
|
| 건축면적 |
214.23㎡
64.8평
(건폐율 59.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,129.83㎡
644.27평
(용적률 596.24%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 9대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설 및 숙박시설(고시원) |
| 높이 | 45M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2011-02-07 |
| 착공일 | 2011-04-25 |
| 사용승인일 | 2012-06-21 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 미용원 | 연면적제외 | 26.3㎡ 7.96평 |
| 11층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 204.67㎡ 61.91평 |
| 10층 | 호스텔 | 관광숙박시설(호스텔) | 171.8㎡ 51.97평 |
| 9층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 79.32㎡ 23.99평 |
| 9층 | 호스텔 | 관광숙박시설(호스텔) | 125.35㎡ 37.92평 |
| 8층 | 사무소 | 일반업무시설(사무소) | 214.23㎡ 64.8평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 214.23㎡ 64.8평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 214.23㎡ 64.8평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 181.88㎡ 55.02평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 208.98㎡ 63.22평 |
| 3층 | 호스텔 | 관광숙박시설(호스텔) | 163.88㎡ 49.57평 |
| 2층 | 호스텔 | 관광숙박시설(호스텔) | 163.88㎡ 49.57평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 187.38㎡ 56.68평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 243.79㎡ 73.75평 |
| 지하2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 293.22㎡ 88.7평 |
| 지번(주소) | 서울 중구 을지로7가 | 해당 필지면적 |
303.8㎡
91.9평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 17,650,000원 | 개별공시지가(평) | 58,347,105원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,362,070,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2016-08-19 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
399.7㎡
120.91평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 17,650,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 58,347,083원 | 개별공시지가(합계) | 7,054,705,000원 |
| 지번(주소) | 서울 중구 을지로7가 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
303.8㎡
91.9평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 17,650,000원 |
| 개별공시지가(평) | 58,347,105원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,362,070,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2016-08-19 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
399.7㎡
120.91평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 17,650,000원 |
| 개별공시지가(평) | 58,347,083원 |
| 개별공시지가(합계) | 7,054,705,000원 |
| 포함 | 일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 서울도심,중점경관관리구역,가로구역별 최고높이 제한지역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,상대보호구역,대공방어협조구역(위탁고도:77-257m) |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 2009-07-16 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1954-01-16 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다