|
소재지
|
서울 종로구 동숭동
|
매물번호 | 10290 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-10-11 15:25:29 |
|
소재지
|
서울 종로구 동숭동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-10-11 15:25:29 |
| 매매가 | 155억 | 수익률 | 3.74% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 3억7,000만 | 월임대료 | 4,720만 |
| 대지면적 평단가 | 1억639만 | 연면적 평단가 | 2,992만 |
| 건축면적 평단가 | 2억2,416만 |
| 매매가 | 155억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.74% |
| 보증금 | 3억7,000만 |
| 월임대료 | 4,720만 |
| 대지면적 평단가 | 1억639만 |
| 연면적 평단가 | 2,992만 |
| 건축면적 평단가 | 2억2,416만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F | 대지면적 |
481.6㎡
145.68평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,712.35㎡
517.99평
㎡
|
건축면적 |
228.58㎡
69.15평
(건폐율 47.46%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,056.23㎡
319.51평
(용적률 219.32%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥외) 7대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 18M |
| 지붕구조 | 징크 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-03-22 | 착공일 | 1989-03-28 |
| 사용승인일 | 1989-12-15 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F |
| 대지면적 |
481.6㎡
145.68평
㎡
|
| 연면적 |
1,712.35㎡
517.99평
㎡
|
| 건축면적 |
228.58㎡
69.15평
(건폐율 47.46%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,056.23㎡
319.51평
(용적률 219.32%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥외) 7대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 18M |
| 지붕구조 | 징크 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-03-22 |
| 착공일 | 1989-03-28 |
| 사용승인일 | 1989-12-15 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 기타사무소 | 근린생활시설(사무소) | 106.05㎡ 32.08평 |
| 5층 | 일반음식점 | 근린생활시설(일반음식점) | 163.53㎡ 49.47평 |
| 4층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 222.83㎡ 67.41평 |
| 3층 | 일반음식점 | 근린생활시설(일반음식점) | 222.83㎡ 67.41평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 근린생활시설(다방) | 138.23㎡ 41.81평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차통로 | 43.05㎡ 13.02평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 85㎡ 25.71평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 근린생활시설(다방) | 74.71㎡ 22.6평 |
| 지하1 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 6.25㎡ 1.89평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 255.34㎡ 77.24평 |
| 지하2 | 기타공연장 | 공연장 | 250.9㎡ 75.9평 |
| 지하2 | 기타제2종근린생활시설 | 공조실,기계실 | 49.05㎡ 14.84평 |
| 지하2 | 소매점 | 근린생활시설(소매점) | 39.85㎡ 12.05평 |
| 지하2 | 기타제2종근린생활시설 | 홀,계단실,화장실 | 54.73㎡ 16.56평 |
| 지번(주소) | 서울 종로구 동숭동 | 해당 필지면적 |
481.6㎡
145.68평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 17,900,000원 | 개별공시지가(평) | 59,173,552원 |
| 개별공시지가(합계) | 8,620,640,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-07-01 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 종로구 동숭동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
481.6㎡
145.68평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 17,900,000원 |
| 개별공시지가(평) | 59,173,552원 |
| 개별공시지가(합계) | 8,620,640,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-07-01 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,제3종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 상대보호구역,서울도심,중점경관관리구역,과밀억제권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,문화지구,대공방어협조구역(위탁고도:54-236m) |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1976-10-04 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 125억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다