|
소재지
|
서울 관악구 봉천동
|
매물번호 | 10297 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 소분류 | 역세권,50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-10-14 16:31:37 |
|
소재지
|
서울 관악구 봉천동
|
|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권,50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-10-14 16:31:37 |
| 매매가 | 24억 | 대지면적 평단가 | 7,456만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 3,751만 |
| 매매가 | 24억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 7,456만 |
| 연면적 평단가 | 3,751만 |
| 층정보 | 지상 3F | 대지면적 |
106.4㎡
32.19평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
211.47㎡
63.97평
㎡
|
건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
211.47㎡
63.97평
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1975-01-24 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 3F |
| 대지면적 |
106.4㎡
32.19평
㎡
|
| 연면적 |
211.47㎡
63.97평
㎡
|
| 건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
211.47㎡
63.97평
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1975-01-24 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 48.96㎡ 14.81평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 80.04㎡ 24.21평 |
| 1층 | 부동산중개사무소 | 부동산중개사무소 | 23.7㎡ 7.17평 |
| 1층 | 기타공공시설 | 근린생활시설 | 58.77㎡ 17.78평 |
| 지번(주소) | 서울 관악구 봉천동 | 해당 필지면적 |
106.4㎡
32.19평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 9,526,000원 | 개별공시지가(평) | 31,490,908원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,013,566,400원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-07-27 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 관악구 봉천동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
106.4㎡
32.19평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 9,526,000원 |
| 개별공시지가(평) | 31,490,908원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,013,566,400원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-07-27 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 접함 | 벤처기업육성촉진지구 |
| 일자 | 사유 |
| 1978-04-20 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 19억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다