|
소재지
|
서울 강남구 청담동
|
매물번호 | 10333 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 300억이하 |
| 매물등록일 | 2025-10-25 12:29:11 |
|
소재지
|
서울 강남구 청담동
|
|---|---|
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 300억이하 |
| 매물등록일 | 2025-10-25 12:29:11 |
| 매매가 | 220억 | 대지면적 평단가 | 2억856만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 5,125만 | 건축면적 평단가 | 3억4,938만 |
| 매매가 | 220억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 2억856만 |
| 연면적 평단가 | 5,125만 |
| 건축면적 평단가 | 3억4,938만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F | 대지면적 |
348.7㎡
105.48평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,418.81㎡
429.19평
㎡
|
건축면적 |
208.16㎡
62.97평
(건폐율 59.7%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
944.46㎡
285.7평
(용적률 270.85%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 10대
|
도로너비 | 6m |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 22M |
| 지붕구조 | 기타지붕 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | 1996-11-09 | 착공일 | 1996-11-27 |
| 사용승인일 | 1998-11-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F |
| 대지면적 |
348.7㎡
105.48평
㎡
|
| 연면적 |
1,418.81㎡
429.19평
㎡
|
| 건축면적 |
208.16㎡
62.97평
(건폐율 59.7%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
944.46㎡
285.7평
(용적률 270.85%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 10대
|
| 도로너비 | 6m |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 22M |
| 지붕구조 | 기타지붕 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | 1996-11-09 |
| 착공일 | 1996-11-27 |
| 사용승인일 | 1998-11-26 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타제2종근린생활시설 | 연면적제외,물탱크실,펌프실 | 10.53㎡ 3.19평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 88.86㎡ 26.88평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,승강기,기계실 | 14.64㎡ 4.43평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 117.31㎡ 35.49평 |
| 5층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,승강기 | 19.17㎡ 5.8평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 134.91㎡ 40.81평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,승강기 | 19.98㎡ 6.04평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 156.94㎡ 47.47평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,승강기 | 19.98㎡ 6.04평 |
| 2층 | 이(미)용원 | 미용실 | 156.94㎡ 47.47평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,승강기 | 19.98㎡ 6.04평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 25.74㎡ 7.79평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점(업) | 121.37㎡ 36.71평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,승강기,화장실,홀,방풍실 | 48.64㎡ 14.71평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 물탱크실,계단,화장실,승강기,피트 | 79.57㎡ 24.07평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 135.52㎡ 40.99평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,보일러실,창고 | 56.29㎡ 17.03평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계식주차장 | 97.02㎡ 29.35평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 105.95㎡ 32.05평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 청담동 | 해당 필지면적 |
348.7㎡
105.48평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 24,660,000원 | 개별공시지가(평) | 81,520,658원 |
| 개별공시지가(합계) | 8,598,942,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2013-09-27 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 청담동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
348.7㎡
105.48평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 24,660,000원 |
| 개별공시지가(평) | 81,520,658원 |
| 개별공시지가(합계) | 8,598,942,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2013-09-27 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제3종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 제2종일반주거지역 |
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,중점경관관리구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,상대보호구역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
- 청담사거리 이면 6m 도로 명품거리 인점 상권
- 법정 건폐율 9.7%, 용적률 20.9% 이득 본 건물
- 자주식+기계식 주차 11대, 승강기 有
- 3종일반주거지역, 고급 상권 내 안정적인 임차수익 기대
- 전체 명도협의 가능
최근 매매가 77억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다