|
소재지
|
경기 성남분당구 야탑동
|
매물번호 | 10432 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사옥용 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-12-15 17:10:38 |
|
소재지
|
경기 성남분당구 야탑동
|
|---|---|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-12-15 17:10:38 |
| 보증금 | 3억 | 월임대료 | 1,600만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,877만 | 관리비 | 277만 |
| 보증금 평단가 | 217만 | 월 임대료 평단가 | 115,660원 |
| 관리비 평단가 | 20,000원 |
| 보증금 | 3억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,600만 |
| 월 고정비 | 1,877만 |
| 관리비 | 277만 |
| 보증금 평단가 | 217만 |
| 월 임대료 평단가 | 115,660원 |
| 관리비 평단가 | 20,000원 |
| 층 | 지상2층 | 용도 | 기타판매시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 457.31㎡ 138.34평 | 전용면적 | 429.75㎡ 130평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 용도 | 기타판매시설 |
| 임대면적 | 457.31㎡ 138.34평 |
| 전용면적 | 429.75㎡ 130평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 7F | 대지면적 |
27,308.1㎡
8,260.7평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
205,754.26㎡
62,240.66평
㎡
|
건축면적 |
19,553.13㎡
5,914.82평
(건폐율 71.6%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
40,701.83㎡
12,312.3평
(용적률 149.05%)
㎡
|
주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 | 엘리베이터 | 일반 19대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 35대
자주식(옥외) 2237대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 운수시설(여객자동차터미널),판매및영업시설,문화및집회시설,제1종근린생활시설 | 높이 | 41M |
| 지붕구조 | 펑스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1995-04-24 | 착공일 | 199505 |
| 사용승인일 | 2003-01-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 7F |
| 대지면적 |
27,308.1㎡
8,260.7평
㎡
|
| 연면적 |
205,754.26㎡
62,240.66평
㎡
|
| 건축면적 |
19,553.13㎡
5,914.82평
(건폐율 71.6%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
40,701.83㎡
12,312.3평
(용적률 149.05%)
㎡
|
| 주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 |
| 엘리베이터 | 일반 19대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 35대
자주식(옥외) 2237대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 운수시설(여객자동차터미널),판매및영업시설,문화및집회시설,제1종근린생활시설 |
| 높이 | 41M |
| 지붕구조 | 펑스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1995-04-24 |
| 착공일 | 199505 |
| 사용승인일 | 2003-01-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 기타판매시설 | 화물승강기 | 12.54㎡ 3.79평 |
| 7층 | 기타판매시설 | 주차장7 | 4,514.04㎡ 1,365.5평 |
| 7층 | 기타판매시설 | 전망승강기,홀,코아 | 811.17㎡ 245.38평 |
| 7층 | 여객자동차터미널 | 업무시설(사무소 : 벤처기업사무만가능) | 1,583.39㎡ 478.98평 |
| 7층 | 기타판매시설 | 승강기,덕트,계단실 | 64.79㎡ 19.6평 |
| 7층 | 기타판매시설 | 덕트 | 2.79㎡ 0.84평 |
| 7층 | 기타판매시설 | 공조실 | 140.45㎡ 42.49평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 주차장7 | 7,383.96㎡ 2,233.65평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 주차장6 | 10,225.05㎡ 3,093.08평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 전망승강기,홀,코아 | 966.58㎡ 292.39평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 무빙워크,화물승강기 | 206.5㎡ 62.47평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 무빙워크 | 29.09㎡ 8.8평 |
| 5층 | 기타판매시설 | 주차장5 | 17,598.07㎡ 5,323.42평 |
| 5층 | 기타판매시설 | 전망승강기,홀,코아 | 966.58㎡ 292.39평 |
| 5층 | 기타판매시설 | 무빙워크,화물승강기 | 216.27㎡ 65.42평 |
| 5층 | 기타판매시설 | 무빙워크 | 30.26㎡ 9.15평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 주차장4 | 16,448.22㎡ 4,975.59평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 전망승강기,홀,코아 | 953.24㎡ 288.36평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 소비자보호센타,방송실,전산실 | 195.73㎡ 59.21평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 무빙워크 | 35.13㎡ 10.63평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 공조실,전기실,사무실,화물승강기,무빙워크 | 1,164.17㎡ 352.16평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 판매및영업시설 | 13,411.2㎡ 4,056.89평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 주차장3-1 | 858.31㎡ 259.64평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 주차장3 | 2,388.24㎡ 722.44평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 전망승강기,홀,코아 | 419.82㎡ 127평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 승강기,덕트,계단실,화장실,복도 | 1,197.78㎡ 362.33평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 복도,덕트,무빙워크 | 162.98㎡ 49.3평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 무빙워크 | 1.27㎡ 0.38평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 공조실,화물승강기,무빙워크 | 207.42㎡ 62.74평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 공조실 | 161.31㎡ 48.8평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 화물승강기 | 12.54㎡ 3.79평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매및영업시설 | 3,149.4㎡ 952.69평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 주차장2-1 | 4,278.06㎡ 1,294.11평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 주차장2 | 4,592.65㎡ 1,389.28평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 66.12㎡ 20평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 전망승강기,홀,MDF실,코아 | 1,142.65㎡ 345.65평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 승강기,덕트,계단실,화장실,복도 | 442.29㎡ 133.79평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 공조실,복도 | 3,383.39㎡ 1,023.48평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 화장실,덕트 | 141.3㎡ 42.74평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 화물승강기 | 12.54㎡ 3.79평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매및영업시설,운수시설(여객자동차터미널) | 4,803.89㎡ 1,453.18평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 주차장(램프) | 450.24㎡ 136.2평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 99.18㎡ 30평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 전망승강기, 홀,현관,코아 | 1,560.91㎡ 472.18평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 승강기,덕트,계단실,화장실 | 560.53㎡ 169.56평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 복도,에스컬레이트 | 2,173.97㎡ 657.63평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 방송실,현관,쇼룸 | 196.14㎡ 59.33평 |
| 1층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 16.52㎡ 5평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 계단실,휴게실 | 55.29㎡ 16.73평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 공조실,WALL-DUCT,램프,복도,화장실 | 2,558.19㎡ 773.85평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 복도,공조실 | 760.69㎡ 230.11평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 복도,공조실,에스컬레이트 | 3,072.16㎡ 929.33평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 승강기,덕트,계단실,화장실 | 657.27㎡ 198.82평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 전망승강기,홀,방제센타,코아 | 1,368.65㎡ 414.02평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 주차장(램프) | 684.32㎡ 207.01평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 판매및영업시설,제2종근린생활시설,운수시설(여객자동차터미널) | 14,528.58㎡ 4,394.9평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 화물승강기 | 12.54㎡ 3.79평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 갱의실,샤워실,창고,사무실 | 573.58㎡ 173.51평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 공조실,전기실,창고,홀 | 553.89㎡ 167.55평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 램프,덕트 | 1,397.8㎡ 422.83평 |
| 지하2층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 3,322.45㎡ 1,005.04평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 복도,공조실 | 861.99㎡ 260.75평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 복도,공조실,에스컬레이트 | 4,811.17㎡ 1,455.38평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 승강기,덕트,계단실,화장실,복도 | 2,220.54㎡ 671.71평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 이벤트홀,통로,전망승강기,홀,코아 | 2,535.36㎡ 766.95평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 53.84㎡ 16.29평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 주차장(램프) | 638.44㎡ 193.13평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 창고 | 248.93㎡ 75.3평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 판매및영업시설 | 7,447.75㎡ 2,252.94평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 화물승강기 | 12.54㎡ 3.79평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 공조실,WALL-DUCT,램프,창고,휴게실 | 2,186.31㎡ 661.36평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 분수광장, 전망용승강기,홀,코아 | 1,044.51㎡ 315.96평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 승강기,덕트,계단실,화장실 | 849.44㎡ 256.96평 |
| 지하3층 | 여객자동차터미널 | 운수시설(여객자동차터미널) | 19,640.23㎡ 5,941.17평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 주차장(램프) | 697.83㎡ 211.09평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 화물승강기 | 12.54㎡ 3.79평 |
| 지하4층 | 기타판매시설 | 공조실, WALL-DUCT,램프 | 896.55㎡ 271.21평 |
| 지하4층 | 기타판매시설 | 기계실,전기실,발전기실,쓰레기처리장,중앙감시실,코아 | 5,924.31㎡ 1,792.1평 |
| 지하4층 | 기타판매시설 | 승강기,덕트,계단실,화장실 | 603.96㎡ 182.7평 |
| 지하4층 | 여객자동차터미널 | 운수시설(여객자동차터미널),판매및영업시설 | 13,283.62㎡ 4,018.3평 |
| 지하4층 | 기타판매시설 | 주차장1 | 1,878.48㎡ 568.24평 |
| 지하4층 | 기타판매시설 | 하역대,창고 | 362.88㎡ 109.77평 |
| 지하4층 | 기타판매시설 | 화물승강기,하역대 | 501.4㎡ 151.67평 |
최근 매매가 2,033만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다