|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
매물번호 | 10469 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 대로변 빌딩 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-01-06 19:16:18 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
|---|---|
| 대분류 | 대로변 빌딩 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-01-06 19:16:18 |
| 매매가 | 720억 | 대지면적 평단가 | 3억1,630만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 4,873만 | 건축면적 평단가 | 5억9,045만 |
| 매매가 | 720억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 3억1,630만 |
| 연면적 평단가 | 4,873만 |
| 건축면적 평단가 | 5억9,045만 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 8F | 대지면적 |
752.5㎡
227.63평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,883.52㎡
1,477.26평
㎡
|
건축면적 |
403.11㎡
121.94평
(건폐율 53.57%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,912.12㎡
880.92평
(용적률 386.99%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 32대
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 31M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-09 | 착공일 | 199303 |
| 사용승인일 | 1994-09-07 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 8F |
| 대지면적 |
752.5㎡
227.63평
㎡
|
| 연면적 |
4,883.52㎡
1,477.26평
㎡
|
| 건축면적 |
403.11㎡
121.94평
(건폐율 53.57%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,912.12㎡
880.92평
(용적률 386.99%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 32대
자주식(옥외) 4대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 31M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-09 |
| 착공일 | 199303 |
| 사용승인일 | 1994-09-07 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 290.9㎡ 88평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 316.84㎡ 95.84평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 374.54㎡ 113.3평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 374.54㎡ 113.3평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 374.54㎡ 113.3평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 374.54㎡ 113.3평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 403.11㎡ 121.94평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 403.11㎡ 121.94평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 15㎡ 4.54평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 363.25㎡ 109.88평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 515.12㎡ 155.82평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 15.93㎡ 4.82평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 531.05㎡ 160.64평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 149.05㎡ 45.09평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 94.05㎡ 28.45평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 287.95㎡ 87.1평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 논현동 | 해당 필지면적 |
752.5㎡
227.63평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 33,890,000원 | 개별공시지가(평) | 112,033,054원 |
| 개별공시지가(합계) | 25,502,225,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-04-28 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 논현동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
752.5㎡
227.63평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 33,890,000원 |
| 개별공시지가(평) | 112,033,054원 |
| 개별공시지가(합계) | 25,502,225,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-04-28 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 제3종일반주거지역,일반상업지역 |
| 접함 | 광로3류(폭 40m~50m),제2종일반주거지역,제1종일반주거지역,공원 |
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 가로구역별 최고높이 제한지역,건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1994-09-03 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 550억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다