|
소재지
|
경기 양주시 옥정동 950-2
|
도로명 주소 | 경기 양주시 옥정로7길 9-11 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10510 | 건물명 | 신승프라자 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 신축 |
| 매물등록일 | 2026-01-19 08:50:28 |
|
소재지
|
경기 양주시 옥정동 950-2
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
경기 양주시 옥정로7길 9-11
|
| 건물명 | 신승프라자 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 신축 |
| 매물등록일 | 2026-01-19 08:50:28 |
| 매매가 | 75억 | 수익률 | 3.43% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 2억6,000만 | 월임대료 | 2,070만 |
| 대지면적 평단가 | 2,361만 | 연면적 평단가 | 750만 |
| 건축면적 평단가 | 3,973만 |
| 매매가 | 75억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.43% |
| 보증금 | 2억6,000만 |
| 월임대료 | 2,070만 |
| 대지면적 평단가 | 2,361만 |
| 연면적 평단가 | 750만 |
| 건축면적 평단가 | 3,973만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 4F | 대지면적 |
1,049.8㎡
317.56평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,302.66㎡
999.05평
㎡
|
건축면적 |
623.93㎡
188.74평
(건폐율 59.43%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,479.22㎡
749.96평
(용적률 236.16%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 22대
|
도로너비 | 50m |
| 기타용도 | 제1,2종근린생활시설(소매점, 휴게음식점, 부동산중개업소, 의원, 일반음식점, 독서실, 체력단련장) | 높이 | 21M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2021-05-21 | 착공일 | 2021-06-22 |
| 사용승인일 | 2022-07-12 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 신승프라자 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 4F |
| 대지면적 |
1,049.8㎡
317.56평
㎡
|
| 연면적 |
3,302.66㎡
999.05평
㎡
|
| 건축면적 |
623.93㎡
188.74평
(건폐율 59.43%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,479.22㎡
749.96평
(용적률 236.16%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 22대
|
| 도로너비 | 50m |
| 기타용도 | 제1,2종근린생활시설(소매점, 휴게음식점, 부동산중개업소, 의원, 일반음식점, 독서실, 체력단련장) |
| 높이 | 21M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2021-05-21 |
| 착공일 | 2021-06-22 |
| 사용승인일 | 2022-07-12 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실, ELEV기계실 | 57.32㎡ 17.34평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설_일반음식점 공용면적 | 125.4㎡ 37.93평 |
| 4층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 398.56㎡ 120.56평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 95.22㎡ 28.8평 |
| 3층 | 독서실 | 제2종근린생활시설_독서실 공용면적 | 119.98㎡ 36.29평 |
| 3층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 499.2㎡ 151.01평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설_의원,제2종근린생활시설_학원 공용면적 | 119.98㎡ 36.29평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원)제2종근린생활시설(학원) | 499.2㎡ 151.01평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 140.4㎡ 42.47평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설_소매점 공용면적 | 148.33㎡ 44.87평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 91.2㎡ 27.59평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 151.6㎡ 45.86평 |
| 1층 | 부동산중개사무소 | 제1종근린생활시설(부동산중개사무소) | 90.15㎡ 27.27평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설(계단실, 홀, 기계실) | 67.24㎡ 20.34평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설(주차장) | 756.2㎡ 228.75평 |
| 지번(주소) | 경기 양주시 옥정동 950-2 | 해당 필지면적 |
1,049.8㎡
317.56평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,147,000원 | 개별공시지가(평) | 7,097,520원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,253,920,600원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-02-09 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 경기 양주시 옥정동 950-2 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
1,049.8㎡
317.56평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 2,147,000원 |
| 개별공시지가(평) | 7,097,520원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,253,920,600원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-02-09 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,준주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만),중로2류(폭 15m~20m) |
| 포함 | 가축사육제한구역,택지개발지구,상대보호구역,성장관리권역,배출시설설치제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2016-04-14 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
*공실 현황 / 1층, 전면 6개 공실 3000/200
*측면 4개 공실 3000/150
*303호 2000/150
*2025년 신한은행 탁감 110억
*만실시 58,000만원 / 4,020만원 75억 매매시 수익률 약 6.9%

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다