|
소재지
|
서울 성동구 성수동2가
|
매물번호 | 10574 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 역세권,200억이하 |
| 매물등록일 | 2026-02-24 16:53:41 |
|
소재지
|
서울 성동구 성수동2가
|
|---|---|
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 역세권,200억이하 |
| 매물등록일 | 2026-02-24 16:53:41 |
| 매매가 | 152억4,600만 | 대지면적 평단가 | 3억 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 1억2,185만 | 건축면적 평단가 | 5억7,599만 |
| 매매가 | 152억4,600만 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 3억 |
| 연면적 평단가 | 1억2,185만 |
| 건축면적 평단가 | 5억7,599만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
168㎡
50.82평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
413.61㎡
125.12평
㎡
|
건축면적 |
87.5㎡
26.47평
(건폐율 52.1%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
기계식(옥외) 3대
|
도로너비 | 20X9 |
| 기타용도 | 주택 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 세멘기와 슬라브 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1968-12-31 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
168㎡
50.82평
㎡
|
| 연면적 |
413.61㎡
125.12평
㎡
|
| 건축면적 |
87.5㎡
26.47평
(건폐율 52.1%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
기계식(옥외) 3대
|
| 도로너비 | 20X9 |
| 기타용도 | 주택 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 세멘기와 슬라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1968-12-31 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 44.17㎡ 13.36평 |
| 1층 | 단독주택 | 목욕실 | 6.31㎡ 1.91평 |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동2가 | 해당 필지면적 |
168㎡
50.82평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,970,000원 | 개별공시지가(평) | 36,264,461원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,842,960,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 1974-06-06 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동2가 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
168㎡
50.82평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 10,970,000원 |
| 개별공시지가(평) | 36,264,461원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,842,960,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 1974-06-06 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 준공업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로,제2종일반주거지역 |
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,토지거래계약에관한허가구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,교육환경보호구역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1989-01-09 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1978-03-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하1층 | 100.63㎡ 30.44평 | - | - | - | - | - |
| 1층 | 87.5㎡ 26.47평 | - | - | - | - | - |
| 2층 | 87.5㎡ 26.47평 | - | - | - | - | - |
| 3층 | 87.5㎡ 26.47평 | - | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - |
* 무신사 신사옥, 젠틀몬스터 하우스노웨어 사옥 인근에 위치
* 크래프톤 사옥(2027년 완공 예정), 성수 4지구 재개발시 상권 확장
* 성수전략정비지구 개발 호재 풍부
* 20m X 9m 코너 입지
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다