|
소재지
|
서울 성동구 성수동2가
|
매물번호 | 10590 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 300억이하 |
| 매물등록일 | 2026-03-17 11:09:08 |
|
소재지
|
서울 성동구 성수동2가
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 300억이하 |
| 매물등록일 | 2026-03-17 11:09:08 |
| 매매가 | 280억 | 수익률 | 4.44% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 10억 | 월임대료 | 1억 |
| 대지면적 평단가 | 7억1,421만 | 연면적 평단가 | 7억1,305만 |
| 건축면적 평단가 | 13억3,202만 |
| 매매가 | 280억 |
|---|---|
| 수익률 | 4.44% |
| 보증금 | 10억 |
| 월임대료 | 1억 |
| 대지면적 평단가 | 7억1,421만 |
| 연면적 평단가 | 7억1,305만 |
| 건축면적 평단가 | 13억3,202만 |
| 층정보 | 지상 2F | 대지면적 |
129.6㎡
39.2평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
129.81㎡
39.27평
㎡
|
건축면적 |
69.49㎡
21.02평
(건폐율 53.62%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
129.81㎡
39.27평
(용적률 100.16%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 10m |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 7M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1968-11-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 2F |
| 대지면적 |
129.6㎡
39.2평
㎡
|
| 연면적 |
129.81㎡
39.27평
㎡
|
| 건축면적 |
69.49㎡
21.02평
(건폐율 53.62%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
129.81㎡
39.27평
(용적률 100.16%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 10m |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 7M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1968-11-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 64.79㎡ 19.6평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 65.02㎡ 19.67평 |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동2가 | 해당 필지면적 |
129.6㎡
39.2평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 9,280,000원 | 개별공시지가(평) | 30,677,685원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,202,688,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 1989-07-25 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동2가 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
129.6㎡
39.2평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 9,280,000원 |
| 개별공시지가(평) | 30,677,685원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,202,688,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 1989-07-25 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 준공업지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,토지거래계약에관한허가구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1970-09-10 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
- 10m 도로 연무장길 메인 라인에 위치한 노스페이스 성수 직영점 통임대 건물 (5년)
- 핵심 상권 내 안정적인 임대 수익과 장기적인 자산가치를 동시에 확보할 수 있는 희소한 투자물건
- 2호선 뚝섬역 도보4분 거리에 위치 (200m)
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다