|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
매물번호 | 10592 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 대로변 빌딩 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-03-17 19:40:50 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
|---|---|
| 대분류 | 대로변 빌딩 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-03-17 19:40:50 |
| 매매가 | 380억 | 수익률 | 2.07% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 6억 | 월임대료 | 6,450만 |
| 대지면적 평단가 | 3억4,749만 | 연면적 평단가 | 6,191만 |
| 건축면적 평단가 | 6억4,427만 |
| 매매가 | 380억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.07% |
| 보증금 | 6억 |
| 월임대료 | 6,450만 |
| 대지면적 평단가 | 3억4,749만 |
| 연면적 평단가 | 6,191만 |
| 건축면적 평단가 | 6억4,427만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 13F | 대지면적 |
361.5㎡
109.35평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,028.9㎡
613.74평
㎡
|
건축면적 |
194.98㎡
58.98평
(건폐율 53.94%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,568.29㎡
474.41평
(용적률 433.83%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 14대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설 | 높이 | 46M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2014-06-25 | 착공일 | 2014-07-25 |
| 사용승인일 | 2015-07-21 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 13F |
| 대지면적 |
361.5㎡
109.35평
㎡
|
| 연면적 |
2,028.9㎡
613.74평
㎡
|
| 건축면적 |
194.98㎡
58.98평
(건폐율 53.94%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,568.29㎡
474.41평
(용적률 433.83%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 14대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 높이 | 46M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2014-06-25 |
| 착공일 | 2014-07-25 |
| 사용승인일 | 2015-07-21 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(계단실,탕비실 등) | 23.45㎡ 7.09평 |
| 12층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 101.15㎡ 30.6평 |
| 11층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 112.26㎡ 33.96평 |
| 10층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 112.26㎡ 33.96평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 121.04㎡ 36.61평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 133.12㎡ 40.27평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 133.12㎡ 40.27평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 133.12㎡ 40.27평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 133.12㎡ 40.27평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 133.12㎡ 40.27평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 172.28㎡ 52.11평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 192.17㎡ 58.13평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(로비,방재실,관리사무소,주차장) | 122.1㎡ 36.94평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(의원),창고,발전기실 | 213.06㎡ 64.45평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 193.53㎡ 58.54평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 논현동 | 해당 필지면적 |
361.5㎡
109.35평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 36,290,000원 | 개별공시지가(평) | 119,966,938원 |
| 개별공시지가(합계) | 13,118,835,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역, 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2020-11-20 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 논현동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
361.5㎡
109.35평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 36,290,000원 |
| 개별공시지가(평) | 119,966,938원 |
| 개별공시지가(합계) | 13,118,835,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역, 일반상업지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2020-11-20 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 제3종일반주거지역,일반상업지역 |
| 접함 | 광로3류(폭 40m~50m) |
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 가로구역별 최고높이 제한지역,건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다