|
소재지
|
서울 중랑구 상봉동
|
매물번호 | 10598 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-03-23 09:30:18 |
|
소재지
|
서울 중랑구 상봉동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-03-23 09:30:18 |
| 매매가 | 70억 | 수익률 | 3.18% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 2억 | 월임대료 | 1,800만 |
| 대지면적 평단가 | 5,710만 | 연면적 평단가 | 1,178만 |
| 건축면적 평단가 | 9,142만 |
| 매매가 | 70억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.18% |
| 보증금 | 2억 |
| 월임대료 | 1,800만 |
| 대지면적 평단가 | 5,710만 |
| 연면적 평단가 | 1,178만 |
| 건축면적 평단가 | 9,142만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 9F | 대지면적 |
405.2㎡
122.57평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,963.77㎡
594.04평
㎡
|
건축면적 |
253.11㎡
76.57평
(건폐율 63.72%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,588.4㎡
480.49평
(용적률 399.89%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 12대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1997-10-15 | 착공일 | 1997-11-21 |
| 사용승인일 | 1998-11-04 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 9F |
| 대지면적 |
405.2㎡
122.57평
㎡
|
| 연면적 |
1,963.77㎡
594.04평
㎡
|
| 건축면적 |
253.11㎡
76.57평
(건폐율 63.72%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,588.4㎡
480.49평
(용적률 399.89%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 12대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1997-10-15 |
| 착공일 | 1997-11-21 |
| 사용승인일 | 1998-11-04 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 기타제2종근린생활시설 | ELEV기계실,물탱크실(연면적제외) | 23.17㎡ 7.01평 |
| 옥탑 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실(연면적제외) | 23.17㎡ 7.01평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 153.34㎡ 46.39평 |
| 8층 | 체육도장 | 체육도장 | 165.75㎡ 50.14평 |
| 7층 | 기타제2종근린생활시설 | 예능계학원 | 165.75㎡ 50.14평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 예능계학원 | 165.75㎡ 50.14평 |
| 5층 | 기타사무소 | 사무소 | 191.23㎡ 57.85평 |
| 4층 | 한의원 | 한의원 | 191.91㎡ 58.05평 |
| 3층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 191.91㎡ 58.05평 |
| 2층 | 게임제공업소 | 게임제공업소 | 191.91㎡ 58.05평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 58.5㎡ 17.7평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 170.85㎡ 51.68평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 46.84㎡ 14.17평 |
| 지하1층 | 체육도장 | 체육도장 | 270.03㎡ 81.68평 |
| 지번(주소) | 서울 중랑구 상봉동 | 해당 필지면적 |
405.2㎡
122.57평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,396,000원 | 개별공시지가(평) | 14,532,231원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,781,259,200원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2024-10-07 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 중랑구 상봉동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
405.2㎡
122.57평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 4,396,000원 |
| 개별공시지가(평) | 14,532,231원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,781,259,200원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2024-10-07 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역,지구단위계획구역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,대공방어협조구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 접함 | 제한보호구역(후방지역:500m) |
| 일자 | 사유 |
| 2001-02-01 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다