|
소재지
|
서울 종로구 가회동
|
매물번호 | 10620 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 역세권,100억이하 |
| 매물등록일 | 2026-03-29 13:40:27 |
|
소재지
|
서울 종로구 가회동
|
|---|---|
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 역세권,100억이하 |
| 매물등록일 | 2026-03-29 13:40:27 |
| 매매가 | 55억 | 대지면적 평단가 | 2억1,141만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 1억7,856만 | 건축면적 평단가 | 2억8,947만 |
| 매매가 | 55억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 2억1,141만 |
| 연면적 평단가 | 1억7,856만 |
| 건축면적 평단가 | 2억8,947만 |
| 층정보 | 지상 2F | 대지면적 |
86㎡
26.02평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
101.82㎡
30.8평
㎡
|
건축면적 |
62.81㎡
19평
(건폐율 73.03%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
101.82㎡
30.8평
(용적률 118.4%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 7M |
| 지붕구조 | 도단즙, 철근콘크리트평슬래브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | - | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 2F |
| 대지면적 |
86㎡
26.02평
㎡
|
| 연면적 |
101.82㎡
30.8평
㎡
|
| 건축면적 |
62.81㎡
19평
(건폐율 73.03%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
101.82㎡
30.8평
(용적률 118.4%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 7M |
| 지붕구조 | 도단즙, 철근콘크리트평슬래브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | - |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설 | 39.01㎡ 11.8평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설 | 36.36㎡ 11평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설 | 26.45㎡ 8평 |
| 지번(주소) | 서울 종로구 가회동 | 해당 필지면적 |
86㎡
26.02평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 14,910,000원 | 개별공시지가(평) | 49,289,254원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,282,260,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 외국인 외국공공기관 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2020-01-20 |
| 소유권 변동원인 | 성명(명칭)변경 | 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 종로구 가회동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
86㎡
26.02평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 14,910,000원 |
| 개별공시지가(평) | 49,289,254원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,282,260,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 외국인 외국공공기관 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2020-01-20 |
| 소유권 변동원인 | 성명(명칭)변경 |
| 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제1종일반주거지역,제1종지구단위계획구역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,역사문화환경보존지역,역사문화특화경관지구,서울도심,중점경관관리구역,과밀억제권역,가축사육제한구역,대공방어협조구역(위탁고도:54-236m) |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,절대보호구역,건축선 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
PDF 자료 첨부 참고
최근 매매가 30억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다