|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
매물번호 | 10645 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 토지·신축부지 | 소분류 | 역세권,100억이하 |
| 매물등록일 | 2026-04-03 18:21:57 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
|---|---|
| 대분류 | 토지·신축부지 |
| 소분류 | 역세권,100억이하 |
| 매물등록일 | 2026-04-03 18:21:57 |
| 매매가 | 90억 | 수익률 | 2.01% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 4,000만 | 월임대료 | 1,500만 |
| 대지면적 평단가 | 1억572만 | 연면적 평단가 | 4,533만 |
| 건축면적 평단가 | 1억7,653만 |
| 매매가 | 90억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.01% |
| 보증금 | 4,000만 |
| 월임대료 | 1,500만 |
| 대지면적 평단가 | 1억572만 |
| 연면적 평단가 | 4,533만 |
| 건축면적 평단가 | 1억7,653만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
281.4㎡
85.12평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
656.3㎡
198.53평
㎡
|
건축면적 |
168.53㎡
50.98평
(건폐율 59.89%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
493.71㎡
149.35평
(용적률 175.45%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 5대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 단독주택 | 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - 세대 7가구 |
| 허가일 | 1994-05-11 | 착공일 | 1994-05-17 |
| 사용승인일 | 1994-10-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
281.4㎡
85.12평
㎡
|
| 연면적 |
656.3㎡
198.53평
㎡
|
| 건축면적 |
168.53㎡
50.98평
(건폐율 59.89%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
493.71㎡
149.35평
(용적률 175.45%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 5대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 단독주택 |
| 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 7가구 |
| 허가일 | 1994-05-11 |
| 착공일 | 1994-05-17 |
| 사용승인일 | 1994-10-26 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 168.53㎡ 50.98평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 162.59㎡ 49.18평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 162.59㎡ 49.18평 |
| 지하1층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 162.59㎡ 49.18평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 논현동 | 해당 필지면적 |
283.4㎡
85.73평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 9,446,000원 | 개별공시지가(평) | 31,226,445원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,676,996,400원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 1999-03-02 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 논현동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
283.4㎡
85.73평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 9,446,000원 |
| 개별공시지가(평) | 31,226,445원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,676,996,400원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 1999-03-02 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,상대보호구역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
나이가 많으신 할아버지 건강이 안좋으셔서 얼른 정리하고 작은 빌라로 들어가서 살고 싶어 하심
연락&미팅 상시가능
가격은 더 내려갈수있고 매수자와 꼭 만나고 싶어하심
명도 & 용도변경은 최대한 협조해준다고 하심
명도할때 드는 비용또한 최대한 본인이 낸다고 하심
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다