|
소재지
|
서울 서초구 반포동 49-11
|
도로명 주소 | 서울 서초구 서초중앙로31길 14-13 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10657 | 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 300억이하 | 매물등록일 | 2026-04-08 16:08:59 |
|
소재지
|
서울 서초구 반포동 49-11
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 서초중앙로31길 14-13
|
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 300억이하 |
| 매물등록일 | 2026-04-08 16:08:59 |
| 매매가 | 300억 | 수익률 | 2.07% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 10억 | 월임대료 | 5,000만 |
| 대지면적 평단가 | 1억1,981만 | 연면적 평단가 | 2,690만 |
| 건축면적 평단가 | 2억4,949만 |
| 매매가 | 300억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.07% |
| 보증금 | 10억 |
| 월임대료 | 5,000만 |
| 대지면적 평단가 | 1억1,981만 |
| 연면적 평단가 | 2,690만 |
| 건축면적 평단가 | 2억4,949만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F | 대지면적 |
827.7㎡
250.38평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,685.78㎡
1,114.95평
㎡
|
건축면적 |
397.5㎡
120.24평
(건폐율 48.02%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,385㎡
721.46평
(용적률 288.15%)
㎡
|
주용도 | 교육연구시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 12대
자주식(옥외) 11대
기계식(옥내) 3대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 교육연구시설, 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 20M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-04-27 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-06-08 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F |
| 대지면적 |
827.7㎡
250.38평
㎡
|
| 연면적 |
3,685.78㎡
1,114.95평
㎡
|
| 건축면적 |
397.5㎡
120.24평
(건폐율 48.02%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,385㎡
721.46평
(용적률 288.15%)
㎡
|
| 주용도 | 교육연구시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 12대
자주식(옥외) 11대
기계식(옥내) 3대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 교육연구시설, 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 20M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-04-27 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-06-08 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 기타교육연구시설 | 물탱크실(연면적제외) | 47.91㎡ 14.49평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 176.25㎡ 53.32평 |
| 6층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 173.34㎡ 52.44평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실,EV실,화장실 및 기타 | 47.91㎡ 14.49평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 397.5㎡ 120.24평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 173.34㎡ 52.44평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 176.25㎡ 53.32평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,EV실,화장실 및 기타 | 47.91㎡ 14.49평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 198.75㎡ 60.12평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 198.75㎡ 60.12평 |
| 2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 397.5㎡ 120.24평 |
| 1층 | 소매점 | 근린생활시설(소매점,제과점) | 397.5㎡ 120.24평 |
| 지하1층 | 체육도장 | 운동시설(체육도장) | 592.04㎡ 179.09평 |
| 지하2층 | 기타교육연구시설 | 주차장,기계실,전기실 | 708.74㎡ 214.39평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 반포동 49-11 | 해당 필지면적 |
827.7㎡
250.38평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 12,610,000원 | 개별공시지가(평) | 41,685,949원 |
| 개별공시지가(합계) | 10,437,297,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 1991-11-25 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로각지(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 반포동 49-11 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
827.7㎡
250.38평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 12,610,000원 |
| 개별공시지가(평) | 41,685,949원 |
| 개별공시지가(합계) | 10,437,297,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 1991-11-25 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제3종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다