|
소재지
|
서울 서초구 방배동
|
매물번호 | 10806 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 토지·신축부지 | 소분류 | 역세권,대로변,200억이하 |
| 매물등록일 | 2026-06-01 17:07:22 |
|
소재지
|
서울 서초구 방배동
|
|---|---|
| 대분류 | 토지·신축부지 |
| 소분류 | 역세권,대로변,200억이하 |
| 매물등록일 | 2026-06-01 17:07:22 |
| 매매가 | 170억 | 대지면적 평단가 | 1억7,186만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 1억9,043만 | 건축면적 평단가 | 4억8,593만 |
| 매매가 | 170억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억7,186만 |
| 연면적 평단가 | 1억9,043만 |
| 건축면적 평단가 | 4억8,593만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
327㎡
98.92평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
295.1㎡
89.27평
㎡
|
건축면적 |
115.65㎡
34.98평
(건폐율 35.37%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
205.1㎡
62.04평
(용적률 62.72%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 단독주택 | 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 콘크리트스라브 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | 1991-08-20 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-01-25 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
327㎡
98.92평
㎡
|
| 연면적 |
295.1㎡
89.27평
㎡
|
| 건축면적 |
115.65㎡
34.98평
(건폐율 35.37%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
205.1㎡
62.04평
(용적률 62.72%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 단독주택 |
| 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 콘크리트스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | 1991-08-20 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-01-25 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 안마원 | 제1종근린생활시설(안마원) | 90㎡ 27.23평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 115.1㎡ 34.82평 |
| 지층 | 기타제2종근린생활시설 | 대피실 | 58.88㎡ 17.81평 |
| 지층 | 일반음식점 | 보일러실 | 31.12㎡ 9.41평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 | 해당 필지면적 |
327㎡
98.92평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 15,720,000원 | 개별공시지가(평) | 51,966,940원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,140,440,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2017-11-30 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
327㎡
98.92평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 15,720,000원 |
| 개별공시지가(평) | 51,966,940원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,140,440,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2017-11-30 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 일반상업지역,지구단위계획구역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 제3종일반주거지역,도로 |
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1994-05-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1981-01-22 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
지구단위계획 확정지역 / 일반상업지역 / 단독개발 가능
건폐율 60% / 용적률 인센티브-최대 700% 가능 - 주거 75% / 상업 25% 필수조건
시행사 부지
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다