|
소재지
|
서울 서초구 반포동 50-10
|
도로명 주소 | 서울 서초구 서초중앙로31길 6-9 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10842 | 대분류 | 투자용 |
| 매물등록일 | 2026-06-18 14:47:16 |
|
소재지
|
서울 서초구 반포동 50-10
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 서초중앙로31길 6-9
|
| 대분류 | 투자용 |
| 매물등록일 | 2026-06-18 14:47:16 |
| 매매가 | 330억 | 수익률 | 2.53% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 7억5,000만 | 월임대료 | 6,800만 |
| 대지면적 평단가 | 1억6,392만 | 연면적 평단가 | 4,423만 |
| 건축면적 평단가 | 2억9,442만 |
| 매매가 | 330억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.53% |
| 보증금 | 7억5,000만 |
| 월임대료 | 6,800만 |
| 대지면적 평단가 | 1억6,392만 |
| 연면적 평단가 | 4,423만 |
| 건축면적 평단가 | 2억9,442만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 6F | 대지면적 |
665.5㎡
201.31평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,466㎡
745.97평
㎡
|
건축면적 |
370.52㎡
112.08평
(건폐율 55.68%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,947.98㎡
589.26평
(용적률 292.70924%)
㎡
|
주용도 | 교육연구시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 18대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 교육연구시설,근린생활시설 | 높이 | 20M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | 1995-04-13 | 착공일 | 1995-04-26 |
| 사용승인일 | 1996-04-02 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 6F |
| 대지면적 |
665.5㎡
201.31평
㎡
|
| 연면적 |
2,466㎡
745.97평
㎡
|
| 건축면적 |
370.52㎡
112.08평
(건폐율 55.68%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,947.98㎡
589.26평
(용적률 292.70924%)
㎡
|
| 주용도 | 교육연구시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 18대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 교육연구시설,근린생활시설 |
| 높이 | 20M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | 1995-04-13 |
| 착공일 | 1995-04-26 |
| 사용승인일 | 1996-04-02 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 기타교육연구시설 | 연면적제외 | 36.92㎡ 11.17평 |
| 6층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 70.97㎡ 21.47평 |
| 6층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 188.28㎡ 56.95평 |
| 5층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 202.92㎡ 61.38평 |
| 5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 91.12㎡ 27.56평 |
| 4층 | 의원 | 의원 | 107.27㎡ 32.45평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 78.89㎡ 23.86평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 145.63㎡ 44.05평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 101.53㎡ 30.71평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 230.26㎡ 69.65평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 243.08㎡ 73.53평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 36.42㎡ 11.02평 |
| 2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 91.02㎡ 27.53평 |
| 1층 | 기타교육연구시설 | 카프리트 | 28.8㎡ 8.71평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 56.04㎡ 16.95평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 197.27㎡ 59.67평 |
| 1층 | 사무소 | 사무소 | 78.48㎡ 23.74평 |
| 지하층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 399.58㎡ 120.87평 |
| 지하층 | 기타교육연구시설 | 주차장 | 118.44㎡ 35.83평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 반포동 50-10 | 해당 필지면적 |
666.5㎡
201.62평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 13,230,000원 | 개별공시지가(평) | 43,735,536원 |
| 개별공시지가(합계) | 8,817,795,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2019-10-23 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 반포동 50-10 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
666.5㎡
201.62평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 13,230,000원 |
| 개별공시지가(평) | 43,735,536원 |
| 개별공시지가(합계) | 8,817,795,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2019-10-23 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제3종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1990-08-11 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1988-05-31 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다