|
소재지
|
서울 종로구 팔판동
|
매물번호 | 10871 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 100억이하 |
| 매물등록일 | 2026-07-11 11:48:52 |
|
소재지
|
서울 종로구 팔판동
|
|---|---|
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 100억이하 |
| 매물등록일 | 2026-07-11 11:48:52 |
| 매매가 | 60억 | 연면적 평단가 | 3억2,768만 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 60억 |
|---|---|
| 연면적 평단가 | 3억2,768만 |
| 층정보 | 지상 1F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
60.53㎡
18.31평
㎡
|
건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 일반목구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 3*15 |
| 기타용도 | 영업용 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 와즙 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1947-09-09 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 1F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
60.53㎡
18.31평
㎡
|
| 건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 일반목구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 3*15 |
| 기타용도 | 영업용 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 와즙 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1947-09-09 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 영업용 | 60.53㎡ 18.31평 |
| 지번(주소) | 서울 종로구 팔판동 | 해당 필지면적 |
63.5㎡
19.21평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 14,120,000원 | 개별공시지가(평) | 46,677,684원 |
| 개별공시지가(합계) | 896,620,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2020-06-19 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
132.2㎡
39.99평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 14,120,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 46,677,803원 | 개별공시지가(합계) | 1,866,664,000원 |
| 지번(주소) | 서울 종로구 팔판동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
63.5㎡
19.21평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 14,120,000원 |
| 개별공시지가(평) | 46,677,684원 |
| 개별공시지가(합계) | 896,620,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2020-06-19 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
132.2㎡
39.99평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 14,120,000원 |
| 개별공시지가(평) | 46,677,803원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,866,664,000원 |
| 포함 | 고도지구,제1종일반주거지역,제1종지구단위계획구역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,서울도심,중점경관관리구역,역사문화환경보존지역,과밀억제권역,가축사육제한구역,대공방어협조구역(위탁고도:54-236m) |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1978-12-30 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 19억4,700만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다