|
소재지
|
부산 해운대구 중동
|
매물번호 | 10872 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-07-13 13:02:42 |
|
소재지
|
부산 해운대구 중동
|
|---|---|
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-07-13 13:02:42 |
| 매매가 | 70억 | 수익률 | 1.83% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 1,050만 |
| 대지면적 평단가 | 3,956만 | 연면적 평단가 | 5,801만 |
| 건축면적 평단가 | 1억582만 |
| 매매가 | 70억 |
|---|---|
| 수익률 | 1.83% |
| 보증금 | 1억 |
| 월임대료 | 1,050만 |
| 대지면적 평단가 | 3,956만 |
| 연면적 평단가 | 5,801만 |
| 건축면적 평단가 | 1억582만 |
| 층정보 | 지상 2F | 대지면적 |
584.8㎡
176.9평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
398.84㎡
120.65평
㎡
|
건축면적 |
218.67㎡
66.15평
(건폐율 37.39%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
398.84㎡
120.65평
(용적률 68.2%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 | 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 슬래브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2008-10-22 | 착공일 | 2008-11-03 |
| 사용승인일 | 2009-04-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 2F |
| 대지면적 |
584.8㎡
176.9평
㎡
|
| 연면적 |
398.84㎡
120.65평
㎡
|
| 건축면적 |
218.67㎡
66.15평
(건폐율 37.39%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
398.84㎡
120.65평
(용적률 68.2%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 슬래브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2008-10-22 |
| 착공일 | 2008-11-03 |
| 사용승인일 | 2009-04-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 183.04㎡ 55.37평 |
| 1 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 215.8㎡ 65.28평 |
| 지번(주소) | 부산 해운대구 중동 | 해당 필지면적 |
584.8㎡
176.9평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,484,000원 | 개별공시지가(평) | 8,211,570원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,452,643,200원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-10-18 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 부산 해운대구 중동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
584.8㎡
176.9평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 2,484,000원 |
| 개별공시지가(평) | 8,211,570원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,452,643,200원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-10-18 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 지역특화발전특구,가축사육제한구역,중점경관관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1972-09-08 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다