|
소재지
|
부산 수영구 남천동
|
매물번호 | 10873 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-07-13 13:03:37 |
|
소재지
|
부산 수영구 남천동
|
|---|---|
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-07-13 13:03:37 |
| 매매가 | 52억 | 수익률 | 1.18% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 1억2,000만 | 월임대료 | 500만 |
| 매매가 | 52억 |
|---|---|
| 수익률 | 1.18% |
| 보증금 | 1억2,000만 |
| 월임대료 | 500만 |
| 층정보 | - | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
-
㎡
|
건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | - |
| 주구조 | - | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | - | 높이 | - |
| 지붕구조 | - | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | - | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | - |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
-
㎡
|
| 건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | - |
| 주구조 | - |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | - |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | - |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | - |
| 리모델링일 | - |
| 지번(주소) | 부산 수영구 남천동 | 해당 필지면적 |
345.4㎡
104.48평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,458,000원 | 개별공시지가(평) | 8,125,620원 |
| 개별공시지가(합계) | 848,993,200원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-09-02 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 부산 수영구 남천동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
345.4㎡
104.48평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 2,458,000원 |
| 개별공시지가(평) | 8,125,620원 |
| 개별공시지가(합계) | 848,993,200원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-09-02 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 준주거지역 |
| 일자 | 사유 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1980-04-07 | 번과 합병 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다