|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
매물번호 | 10897 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-08-04 18:17:29 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
|---|---|
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-08-04 18:17:29 |
| 매매가 | 450억 | 대지면적 평단가 | 3억4,331만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 7,832만 | 건축면적 평단가 | 5억7,460만 |
| 매매가 | 450억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 3억4,331만 |
| 연면적 평단가 | 7,832만 |
| 건축면적 평단가 | 5억7,460만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F | 대지면적 |
433.3㎡
131.07평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,899.16㎡
574.5평
㎡
|
건축면적 |
258.89㎡
78.31평
(건폐율 59.75%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,351.54㎡
408.84평
(용적률 311.92%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 22대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 21M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-10-31 | 착공일 | 1995-01-03 |
| 사용승인일 | 1995-12-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F |
| 대지면적 |
433.3㎡
131.07평
㎡
|
| 연면적 |
1,899.16㎡
574.5평
㎡
|
| 건축면적 |
258.89㎡
78.31평
(건폐율 59.75%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,351.54㎡
408.84평
(용적률 311.92%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 22대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 21M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-10-31 |
| 착공일 | 1995-01-03 |
| 사용승인일 | 1995-12-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타제1종근린생활시설 | 승강기기계실,연면적제외,계단,물탱크실 | 34.17㎡ 10.34평 |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 193.25㎡ 58.46평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 230.51㎡ 69.73평 |
| 4층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 231.23㎡ 69.95평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 231.95㎡ 70.16평 |
| 2층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 232.67㎡ 70.38평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 26.22㎡ 7.93평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 205.71㎡ 62.23평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 206.95㎡ 62.6평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 가스실(CO2실) | 12.25㎡ 3.71평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 70.63㎡ 21.37평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실 | 82.99㎡ 25.1평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 물탱크실 | 32.77㎡ 9.91평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 142.03㎡ 42.96평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 대치동 | 해당 필지면적 |
437.8㎡
132.43평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 20,570,000원 | 개별공시지가(평) | 67,999,997원 |
| 개별공시지가(합계) | 9,005,546,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2024-03-21 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 대치동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
437.8㎡
132.43평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 20,570,000원 |
| 개별공시지가(평) | 67,999,997원 |
| 개별공시지가(합계) | 9,005,546,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2024-03-21 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제3종일반주거지역,지구단위계획구역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,상대보호구역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1982-11-09 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다