|
소재지
|
서울 성동구 성수동1가
|
매물번호 | 10911 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사옥용 | 소분류 | 역세권,200억이하 |
| 매물등록일 | 2026-08-20 16:18:44 |
|
소재지
|
서울 성동구 성수동1가
|
|---|---|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,200억이하 |
| 매물등록일 | 2026-08-20 16:18:44 |
| 매매가 | 120억 | 대지면적 평단가 | 5억2,196만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 8억2,472만 |
| 매매가 | 120억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 5억2,196만 |
| 연면적 평단가 | 8억2,472만 |
| 층정보 | 지상 1F | 대지면적 |
76㎡
22.99평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
48.1㎡
14.55평
㎡
|
건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 9m |
| 기타용도 | 주택 점포 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 세멘기와 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1983-12-08 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 1F |
| 대지면적 |
76㎡
22.99평
㎡
|
| 연면적 |
48.1㎡
14.55평
㎡
|
| 건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 9m |
| 기타용도 | 주택 점포 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 세멘기와 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1983-12-08 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 1층 | 소매점 | 점포 | 29.14㎡ 8.81평 |
| 1층 | 소매점 | 변소 창고 | 4.2㎡ 1.27평 |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동1가 | 해당 필지면적 |
76㎡
22.99평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,430,000원 | 개별공시지가(평) | 34,479,338원 |
| 개별공시지가(합계) | 792,680,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-08-25 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
85.9㎡
25.98평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 10,430,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 34,479,405원 | 개별공시지가(합계) | 895,937,000원 |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동1가 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
76㎡
22.99평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 10,430,000원 |
| 개별공시지가(평) | 34,479,338원 |
| 개별공시지가(합계) | 792,680,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-08-25 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
85.9㎡
25.98평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,430,000원 |
| 개별공시지가(평) | 34,479,405원 |
| 개별공시지가(합계) | 895,937,000원 |
| 포함 | 준공업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 학교 |
| 포함 | 산업ㆍ유통개발진흥지구,가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,토지거래계약에관한허가구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,상대보호구역,교육환경보호구역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1992-03-31 | 분할개시 결정 |
|---|---|
| 1967-04-29 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
- 성수 연무장 핵심 초입상권의 희소한 소액대 토지자산
- 벨류업 이후 월 8~9천만원대의 임대수익과 자산가치 상승 기대
- 브랜드, 라이프스타일 등 국내외 다양한 임대수요를 확보할 수 있는 입지외 구조
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다