|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 10971 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사옥용 | 소분류 | 역세권,300억이하 |
| 매물등록일 | 2026-09-17 17:38:45 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,300억이하 |
| 매물등록일 | 2026-09-17 17:38:45 |
| 매매가 | 250억 | 대지면적 평단가 | 2억5,539만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 5,803만 | 건축면적 평단가 | 5억1,527만 |
| 매매가 | 250억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 2억5,539만 |
| 연면적 평단가 | 5,803만 |
| 건축면적 평단가 | 5억1,527만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F | 대지면적 |
323.6㎡
97.89평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,424.12㎡
430.8평
㎡
|
건축면적 |
160.39㎡
48.52평
(건폐율 49.56%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
952.26㎡
288.06평
(용적률 294.27%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 업무시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-02-10 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-01-13 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F |
| 대지면적 |
323.6㎡
97.89평
㎡
|
| 연면적 |
1,424.12㎡
430.8평
㎡
|
| 건축면적 |
160.39㎡
48.52평
(건폐율 49.56%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
952.26㎡
288.06평
(용적률 294.27%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
자주식(옥외) 4대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 업무시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-02-10 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-01-13 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 기계,계단실(연면적제외) | 19.96㎡ 6.04평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 139.62㎡ 42.24평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 20.77㎡ 6.28평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 139.62㎡ 42.24평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 20.77㎡ 6.28평 |
| 4층 | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) | 68.48㎡ 20.72평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 71.14㎡ 21.52평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 20.77㎡ 6.28평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 139.62㎡ 42.24평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 20.77㎡ 6.28평 |
| 2층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 139.62㎡ 42.24평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 20.77㎡ 6.28평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 21.6㎡ 6.53평 |
| 1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 107.94㎡ 32.65평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 20.77㎡ 6.28평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 20.77㎡ 6.28평 |
| 지하1층 | 사무소 | 관리사무소 | 25.35㎡ 7.67평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 다방 | 168.21㎡ 50.88평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 21.6㎡ 6.53평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 22.4㎡ 6.78평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 10.44㎡ 3.16평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 보일러실 | 21.31㎡ 6.45평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 181.78㎡ 54.99평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 | 해당 필지면적 |
323.6㎡
97.89평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 22,590,000원 | 개별공시지가(평) | 74,677,683원 |
| 개별공시지가(합계) | 7,310,124,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 1986-02-04 |
| 소유권 변동원인 | 촉탁등기 | 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
323.6㎡
97.89평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 22,590,000원 |
| 개별공시지가(평) | 74,677,683원 |
| 개별공시지가(합계) | 7,310,124,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 1986-02-04 |
| 소유권 변동원인 | 촉탁등기 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제3종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로,지구단위계획구역 |
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다