|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
매물번호 | 10985 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사옥용 | 소분류 | 역세권,신축,200억이하 |
| 매물등록일 | 2026-09-22 18:12:21 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
|---|---|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,신축,200억이하 |
| 매물등록일 | 2026-09-22 18:12:21 |
| 매매가 | 195억 | 대지면적 평단가 | 1억6,266만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 7,524만 | 건축면적 평단가 | 3억153만 |
| 매매가 | 195억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억6,266만 |
| 연면적 평단가 | 7,524만 |
| 건축면적 평단가 | 3억153만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 5F | 대지면적 |
396.3㎡
119.88평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
856.74㎡
259.16평
㎡
|
건축면적 |
213.78㎡
64.67평
(건폐율 53.94%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
592.71㎡
179.29평
(용적률 149.56%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 5대
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 단지형다세대주택(도시형생활주택 12세대), 근린생활시설 | 높이 | 19M |
| 지붕구조 | 경사지붕 | 세대/가구수 | 12세대 - 가구 |
| 허가일 | 2018-02-08 | 착공일 | 2018-03-12 |
| 사용승인일 | 2019-04-19 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 5F |
| 대지면적 |
396.3㎡
119.88평
㎡
|
| 연면적 |
856.74㎡
259.16평
㎡
|
| 건축면적 |
213.78㎡
64.67평
(건폐율 53.94%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
592.71㎡
179.29평
(용적률 149.56%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 5대
자주식(옥외) 4대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 단지형다세대주택(도시형생활주택 12세대), 근린생활시설 |
| 높이 | 19M |
| 지붕구조 | 경사지붕 |
| 세대/가구수 | 12세대 0가구 |
| 허가일 | 2018-02-08 |
| 착공일 | 2018-03-12 |
| 사용승인일 | 2019-04-19 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 다세대주택 | 다락(연면적제외) | 89.62㎡ 27.11평 |
| 5층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대주택 1세대) | 84.88㎡ 25.68평 |
| 5층 | 다세대주택 | (도시형생활주택(ELEV.홀 및 계단실)) | 20.48㎡ 6.2평 |
| 4층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대주택 3세대) | 120.66㎡ 36.5평 |
| 4층 | 다세대주택 | (도시형생활주택(ELEV.홀 및 계단실)) | 25.36㎡ 7.67평 |
| 3층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대주택 4세대) | 118.09㎡ 35.72평 |
| 3층 | 다세대주택 | (도시형생활주택(ELEV.홀 및 계단실)) | 25.36㎡ 7.67평 |
| 2층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대주택 4세대) | 118.09㎡ 35.72평 |
| 2층 | 다세대주택 | (도시형생활주택(ELEV.홀 및 계단실)) | 25.36㎡ 7.67평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 38.11㎡ 11.53평 |
| 1층 | 다세대주택 | (도시형생활주택(ELEV.홀 및 계단실)) | 16.32㎡ 4.94평 |
| 지하1층 | 사무소 | (ELEV.홀 및 계단실) | 45.39㎡ 13.73평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 22.29㎡ 6.74평 |
| 지하1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 196.35㎡ 59.4평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 논현동 | 해당 필지면적 |
396.3㎡
119.88평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 9,606,000원 | 개별공시지가(평) | 31,755,371원 |
| 개별공시지가(합계) | 3,806,857,800원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2024-10-23 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 논현동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
396.3㎡
119.88평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 9,606,000원 |
| 개별공시지가(평) | 31,755,371원 |
| 개별공시지가(합계) | 3,806,857,800원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2024-10-23 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제1종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 제2종일반주거지역 |
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,상대보호구역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다